Korkealaatuinen HD-joustava LED-kalvo sisä- ja ulkokäyttöön
LED-joustava läpinäkyvä kalvonäyttö

Lasiseinän rakentaminen
Läpinäkyvää LED-näyttöä käytetään kauppojen ikkunoissa, ostoskeskusten kaiteissa, uusien tuotteiden julkistamisessa ja myynninedistämistoimissa. Korkea läpinäkyvyys, elävät värit ja korkea kirkkaus. Parantaa brändikuvaa ja herättää asiakkaiden huomion.
LED-joustava läpinäkyvä kalvonäyttö Tuotetiedot






Videokeskus
Jatka lähetystä tauon jälkeen

Mainosten lataus tukee ajoittaista latausta, joten latausprosessi ei keskeydy edes verkkokatkoksen sattuessa. Järjestelmä tallentaa ladatun osan automaattisesti ja jatkaa latausta yhteyden palautumisen jälkeen, mikä varmistaa mainosten tehokkaan ja luotettavan latauksen vaikuttamatta näyttöefektiin.Kaarevan LED-valon asennussopii hyvin tähän tehokkaaseen mainosten latausprosessiin.
Korkea harmaasävynäyttö (aito 16-bittinen)

RGB-väylä käyttää 32 lineaarisen virransäätötasoa ja ylläpitää 16-bittistä harmaasävyä millä tahansa virralla. Sopii sisä- ja puoliulkokäyttöön.ulkonaerilaisia nykyisiä johdonmukaisuusvaatimuksia.Itseliimautuva LED-kalvotarjoaa monipuolisen ratkaisun näihin erilaisiin ympäristöihin.
Helppo asennus

Ei tarvitse teräsrakennetta, liimaa vain ohut kerros varovastiJoustava LED-näyttö, ja sitten virtasignaalin käyttö voi olla. Itsetutkiskeluliimausprosessi (näytön rungossa on oma liima, joka voidaan kiinnittää suoraan lasipintaan,Läpinäkyvä LED-näyttöadsorptio on voimakasta, liiman itsensä luontaisten ominaisuuksien vuoksi tarttuvuus paranee ajan myötä).
Erittäin läpinäkyvät tehosteet

Käyttää valolla toimivaa integroituaJoustava LED-näyttöparantaakseen omaa läpäisykykyään. KäyttöönottoLäpinäkyvä LED-näyttöparantamaan sen läpäisynopeutta.
malli | Läpinäkyvyys |
---|---|
P6 | 90 % |
P8 | 92 % |
P10 | 94 % |
P15 | 94 % |
P20 | 95 % |
Ohut ja kevyt muotoilu

Läpinäkyvä LED-näyttöohut ja kevyt muotoilu, paksuus vain 2,5 mm, paino vain 1,3 kg.
Helppo asentaa ja huoltaa, sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin, ei vie tilaa, tarjoten yksinkertaisen ja kauniin ilmeenHD LED -videoseinänäyttöefekti.
LED-joustavan kalvonäytön parametrien esittely
Malli | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moduulin koko (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
LED-valot | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
Pikselikoostumus | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Pikselitiheys (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
Moduulipikseliä | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
Pikseli (m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
Kirkkaus (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Moduulin koko (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
Läpäisykyky | 88 % | 92 % | 90 % | 94 % | 94 % | 95 % |
Huipputeho (m) | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Keskimääräinen teho (m) | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
Paino (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Paksuus (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tulojännite | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz |
Työympäristö | Lämpötila -20~55 °C, kosteus 10-90 % | Lämpötila -20~55 °C, kosteus 10-90 % | Lämpötila -20~55 °C, kosteus 10-90 % | Lämpötila -20~55 °C, kosteus 10-90 % | Lämpötila -20~55 °C, kosteus 10-90 % | Lämpötila -20~55 °C, kosteus 10-90 % |
Ajotila | Staattinen | Staattinen | Staattinen | Staattinen | Staattinen | Staattinen |
Ohjauskortti | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
Tyypillinen käyttöikä | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Harmaasävyn taso | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen |
Sovellusskenaario - Lasinen verhoseinä

Kaareva lasiverhoseinä
